 |
 |
 |
 |  | Hivatalosan is átadták a felújított Margit hidat A több mint két évig tartó rekonstrukció során felújították az útpályát, a villamosvágányokat, kicserélték a pálya- és a hídszerkezet elemeit, kiszélesítették a pályaszerkezetet. A projekt összköltsége mintegy nettó 21 milliárd forintot tett ki, melyből 6 milliárd forint uniós támogatás volt. |  |  |
|
 |  | 32. Tavaszi Fesztivál Március 16. és 26. között rendezik meg a 32. Budapesti Tavaszi Fesztivált. 15 helyszínen 48 program lesz megtekinthető, köztük John Malkovich darabja. |  |  |
|
 |  | Tolsztoj sétányt avattak Tarlós István főpolgármester Alexander Tolkach orosz nagykövettel együtt avatta fel a Városligetben a Lev Tolsztoj sétányt a Közlekedési Múzeum mögött. |  |  |
|
 |
 |
 |  | |  |  |  | A Városháza központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei |  |
 |  | |  |  |  | Fővárosi rendeletek, határozatok |  |
 |  | |  |  |  | Letölthető formanyomtatvány, illetékes ügyintézők elérhetőségei, vonatkozó jogszabályok |  |
 |  | |  |  |  | Az Adó Főosztály honlapja - segédletek, bevallások, ügyintézők elérhetőségei |  |
 |  | |  |  |  | Budapesti Vállalkozás- fejlesztési Közalapítvány |  |
 |  | |  |  |  |  | Közalkalmazotti és köztisztviselői álláshelyek a fővárosnál és intézményeinél |  |
 |  | |  |  |  | Fővárosi pályázati hirdetmények, eredmények |  |
 |  | |  |  |  |  | Sportolási lehetőségek, programok, pályázatok |  |
 |  | |  |  |  | Sportfelszerelések a legsportosabb 50 budapesti általános és középiskolának |  |
 |  | |  |  |  | Diáksport-egyesületek, iskolai sportkörök, sportegyesületek támogatására |  |
 |  | |  |  |  | Budapesti sport- és természetbarát egyesületek támogatására |  |
 |  | |  |  |  | Szerződések és támogatások adatai |  |
 |  | |  |  |  | Budapest és vonzáskörzetének stratégiai zajtérképe, intézkedési terv |  |
 |  | |  |  |  | Fővárosi rendelet a szmogriadó-tervről |  |
 |  | |  |  |  | Az Országos Meteorológiai Szolgálat legfrissebb mérési adatai |  |
 |  | |  |  |  | Információk a jogszábályokról, a rendszer felépítéséről + GYIK |  |
 |  | |  |  |  | Behajtási engedélyek, parkolási rendelet, díjtérkép |  |
|
| Összefogás Közalapítvány - pályázati nyertesek | Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából és támogatásával meghívásos pályázatot hirdetett a Budapesten és Pest Megyében élő hajléktalanok téli krízisellátását célzó programok támogatására, valamint nyílt pályázatot hirdetett a hajléktalanok jövedelemhez jutását segítő szervezetek forráspótló támogatása céljára. Döntés a pályázatokról >>>
| |
| Rezsikompenzáció - tudnivalók, igénylőlapok | A Hálózat Alapítvány 2012-ben még támogatja az alacsony jövedelmű családokat Budapesten havi rezsiszámlájuk megfizetésében. A 2012. évi havi díjkompenzációra - az eddigiekhez hasonlóan - a kerületi polgármesteri hivatalok ügyfélszolgálati irodáiban lehet beadni az igénylőlapokat, 2012. február első napjaitól folyamatosan, egész évben. Részletek >>> | |
| Élen a tanulásban, élen a sportban – a pályázat díjazottjai | Döntött a Fővárosi Közgyűlés június 22-i ülésén az idei „Élen a sportban, élen a tanulásban” pályázat díjazottjairól. A kitüntető cím adományozásának célja a fővárosi tanulóifjúság ösztönzése a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére, a tanulás és a sport helyes arányainak kialakítására, az oktatási intézmények és a sportegyesületek kapcsolatának erősítése, továbbfejlesztése, a tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok eredményeinek elismerése.
A díjazottak névsorát itt nézheti meg. | |
| Budapesti Ösztöndíj Program 2011 | Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala a 2011. évi Budapest Ösztöndíj Program keretében pályázatot hirdetett első diplomás felsőfokú képzésben résztvevő, nappali tagozatos, 2011 szeptemberétől utolsó tanulmányi évüket megkezdő hallgatóknak. A Fővárosi Közgyűlés 2011. június 22-én döntött a 2011/2012. évi ösztöndíjasok személyéről.
Részletek >>> | |
| Fővárosi Városrehabilitációs Keret – 2011. évi pályázat | Döntött a Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Városrehabilitációs Keret idei pályázati kiírásáról. Hat vagy több lakásos társasházas és lakásszövetkezeti lakóépületek pályázhatnak az épületek közös tulajdonú részeinek felújítására, cseréjére, valamint az épületek üzemeltetési-fenntartási költségeit csökkentő egyéb beruházásokra, felújításokra. A pályázati keretösszeg összesen 130 millió forint. A pályázatokat 2011. augusztus 15-ig (hétfő) 16 óráig kell benyújtani, az elbírálási határidő 2011. október 30.
A pályázati kiírás itt letölthető. | |
| A főváros európai uniós támogatású projektjei | Budapest Főváros Önkormányzata számos, akár több milliárd forint nagyságrendű projektet valósít meg kedvezményezettként annak érdekében, hogy a fővárost élhetőbbé, a turistáknak és a befektetőknek vonzóbbá tegye. Ismerkedjen meg az Európai Unió támogatásával megvalósított közlekedési, turisztikai, városrehabilitációs, egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi és szervezetfejlesztési projektek legfontosabb jellemzőivel. Részletek >>>
| |
| Catch-MR: A közlekedés kihívásainak kooperatív megközelítései a nagyvárosi régiókban - 2012. decemberig tartó, 2 millió euró összköltségű projekt. Hét nagyvárosi régió 12 partnere működik együtt.
Részletek >>> CLUSNET: Budapest 2007-ben csatlakozott a Városok és Klaszterek elnevezésű projekthez. A projektről 2011 végén készülő beszámolót az EU klaszterfejlesztési politikájában hasznosítják. Részletek >>>
ROMA-NET: kilenc európai város partnerségi hálózata, célja megoldást találni a városok határain belüli roma közösségek kirekesztése ellen. Részletek >>>
| |
|
|
 |  | |  |  |  | A főpolgármester sajtóeseményeiről és nyilatkozatairól |  |
 |  | |  |  |  | A Fővárosi Közgyűlés előterjesztései, jegyzőkönyvei |  |
 |  | |  |  |  | Fővárosi Közgyűlés: beszámolók, videóarchívum |  |
 |  | |  |  |  | Az önkormányzat 2011-től hatályos szervezeti és működési szabályzata |  |
 |  | |  |  |  | A hivatal felépítése, ügyosztályok elérhetőségei |  |
 |  | |  |  |  | A hivatal 2011-től hatályos szervezeti és működési szabályzata, ügyrendje |  |
 |  | |  |  |  | Honlapok, cégvezetők, elérhetőségek |  |
 |  | |  |  |  | Budapest Főváros Integrált Városfejlesztési Stratégiája |  |
 |  | |  |  |  | Budapest Főváros Településszerkezeti Terve |  |
 |  | |  |  |  | Fővárosi Szabályozási Keretterv (térkép) |  |
 |  | |  |  |  | Forgalmi hatásvizsgálat, pénzügyi elemzés, megvalósíthatósági tanulmány |  |
 |  | |  |  |  | A főváros költségvetési gazdálkodásáról (2007-2010) |  |
 |  | |  |  |  | A Főpolgármesteri Hivatal adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata |  |
|